Глобальные тренды

Браузеры

Позиция Браузер Объём аудитории, посетителей Доля, % Изм. доли за месяц, %
Microsoft Internet Explorer 55 650 486 50,39 (-0,49)
Firefox 26 580 512 24,07 (+0,30)
Opera 18 081 502 16,37 (-0,19)
Opera Mini 4 328 899 3,92 (-0,06)
Safari 2 668 687 2,42 (+0,19)
Chrome 2 561 900 2,32 (+0,20)
NetFront 370 942 0,34 (0,00)
Mozilla 240 358 0,22 (+0,02)
Internet Explorer Mobile 107 289 0,10 (0,00)
Netscape Navigator 93 958 0,09 (+0,01)
SeaMonkey 66 770 0,06 (0,00)
Openwave 61 271 0,06 (0,00)
(+1) Opera Mobile 37 729 0,03 (0,00)
(-1) Konqueror 37 050 0,03 (-0,01)
Bot 8 777 0,01 (0,00)
Camino 7 866 0,01 (0,00)
Thunderbird 6 579 0,01 (0,00)
Epiphany 6 362 0,01 (0,00)
UCWEB 2 824 0,00 (0,00)
Galeon 2 272 0,00 (0,00)
(+1) Teleca 1 641 0,00 (0,00)
(-1) Lynx 1 280 0,00 (0,00)
Blazer 1 047 0,00 (0,00)
OmniWeb 1 043 0,00 (0,00)
Firebird 704 0,00 (0,00)
Links 640 0,00 (0,00)
(+1) Obigo 491 0,00 (0,00)
(-1) QtWeb 431 0,00 (0,00)
(+1) Nutscrape 381 0,00 (0,00)
(-1) DISCo Pump 339 0,00 (0,00)
iCab 103 0,00 (0,00)
w3m 84 0,00 (0,00)
(+1) Offline Explorer 36 0,00 (0,00)
(-1) IBrowse 24 0,00 (0,00)
ELinks 6 0,00 (0,00)
WebZIP 3 0,00 (0,00)
(Новое) WebSauger 2 0,00
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.