Глобальные тренды

Города

Позиция Город Объём аудитории, посетителей Доля, % Изм. доли за месяц, %
Москва 22 470 642 35,57 (-0,10)
Санкт-Петербург 7 564 005 11,97 (+0,32)
Екатеринбург 2 555 325 4,05 (+0,16)
Новосибирск 1 326 398 2,10 (+0,06)
Нижний Новгород 1 247 611 1,98 (0,00)
(+4) Ростов-на-Дону 1 189 893 1,88 (+0,15)
Краснодар 1 176 843 1,86 (-0,06)
(+1) Самара 1 167 049 1,85 (+0,02)
(-3) Казань 1 154 898 1,83 (-0,10)
(-2) Уфа 1 145 155 1,81 (-0,05)
Пермь 875 700 1,39 (-0,07)
Челябинск 858 462 1,36 (-0,02)
Владивосток 809 026 1,28 (+0,03)
(+1) Красноярск 753 690 1,19 (+0,04)
(-1) Омск 752 064 1,19 (+0,03)
Иркутск 577 067 0,91 (-0,06)
Саратов 535 206 0,85 (-0,04)
Воронеж 513 057 0,81 (-0,02)
(+1) Волгоград 504 459 0,80 (+0,01)
(+1) Калининград 504 388 0,80 (+0,03)
(-2) Тюмень 485 043 0,77 (-0,06)
Ижевск 455 539 0,72 (-0,04)
(+1) Хабаровск 446 494 0,71 (+0,02)
(+2) Ярославль 434 512 0,69 (+0,03)
Барнаул 432 369 0,68 (0,00)
(-3) Оренбург 427 513 0,68 (-0,02)
(+3) Кемерово 372 142 0,59 (+0,04)
(-1) Мурманск 367 927 0,58 (-0,03)
(-1) Тула 363 996 0,58 (0,00)
(+1) Киров 347 944 0,55 (0,00)
(+1) Ставрополь 344 059 0,54 (0,00)
(-3) Архангельск 337 175 0,53 (-0,03)
(+16) Липецк 330 235 0,52 (+0,19)
(+4) Калуга 299 652 0,47 (+0,02)
(+1) Пенза 297 548 0,47 (0,00)
(+1) Чебоксары 293 258 0,46 (0,00)
(+2) Петрозаводск 290 656 0,46 (+0,01)
(-3) Тольятти 284 693 0,45 (-0,02)
(-5) Сочи 281 349 0,45 (-0,06)
(-7) Ханты-Мансийск 275 730 0,44 (-0,10)
Ульяновск 272 189 0,43 (0,00)
(-2) Белгород 269 399 0,43 (0,00)
(+1) Вологда 260 684 0,41 (+0,01)
(+1) Рязань 256 734 0,41 (+0,01)
(-3) Ногинск 253 271 0,40 (-0,01)
(-3) Сыктывкар 241 677 0,38 (-0,02)
(-1) Иваново 226 617 0,36 (0,00)
Подольск 224 805 0,36 (+0,02)
(-2) Томск 217 659 0,34 (-0,01)
Владимир 209 169 0,33 (+0,01)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.