Глобальные тренды

Страны

Позиция Страна Объём аудитории, посетителей Доля, % Изм. доли за месяц, %
Россия 63 168 948 57,10 (+0,25)
Украина 12 344 429 11,16 (+0,01)
Соединенные Штаты 4 124 030 3,73 (+0,26)
Германия 3 877 225 3,50 (+0,10)
Беларусь 2 200 734 1,99 (-0,08)
Казахстан 2 133 816 1,93 (+0,01)
Израиль 1 325 242 1,20 (+0,01)
Чешская Республика 1 068 903 0,97 (+0,01)
Литва 1 040 558 0,94 (+0,03)
Латвия 1 015 778 0,92 (+0,03)
Соединенное Королевство 963 926 0,87 (0,00)
(+1) Франция 851 711 0,77 (+0,03)
(-1) Молдова, республика 848 884 0,77 (0,00)
Турция 739 483 0,67 (-0,07)
(+2) Эстония 687 332 0,62 (+0,01)
(+3) Канада 656 388 0,59 (+0,02)
(+1) Испания 638 995 0,58 (-0,03)
(-2) Болгария 635 232 0,57 (-0,04)
(+1) Польша 618 490 0,56 (0,00)
(+2) Италия 611 928 0,55 (+0,03)
(+5) Китай 576 568 0,52 (+0,09)
(+1) Грузия 548 576 0,50 (+0,01)
(+1) Словакия 539 483 0,49 (+0,02)
(-3) Греция 520 243 0,47 (-0,05)
Азербайджан 482 100 0,44 (-0,02)
(+1) Узбекистан 381 841 0,35 (-0,02)
(-12) Бразилия 361 783 0,33 (-0,28)
(+11) Европа 351 490 0,32 (+0,11)
(-1) Мексика 344 605 0,31 (-0,02)
(+2) Индия 320 708 0,29 (+0,02)
(-1) Нидерланды 309 466 0,28 (0,00)
(+1) Армения 299 516 0,27 (0,00)
(+2) Финляндия 270 706 0,24 (0,00)
Япония 261 856 0,24 (-0,02)
(+1) Бельгия 255 188 0,23 (0,00)
(+1) Швеция 243 036 0,22 (0,00)
(+1) Румыния 239 727 0,22 (0,00)
(+2) Австралия 225 403 0,20 (0,00)
(+3) Венгрия 212 231 0,19 (0,00)
(+1) Аргентина 210 116 0,19 (-0,01)
(+2) Швейцария 193 606 0,18 (0,00)
(+2) Австрия 183 241 0,17 (+0,01)
(+2) Португалия 175 399 0,16 (0,00)
(-15) Египет 174 693 0,16 (-0,15)
(+1) Вьетнам 159 963 0,14 (-0,02)
(+12) Иран, исламская республика 153 848 0,14 (+0,05)
(+2) Корея, республика 149 551 0,14 (+0,01)
(-17) Норвегия 145 157 0,13 (-0,15)
(+1) Киргизия 142 548 0,13 (0,00)
(-2) Индонезия 140 563 0,13 (0,00)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.