Глобальные тренды

Страны

Позиция Страна Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Россия 92 635 571 55,12 (-6,21)
Украина 20 644 558 12,29 (+0,32)
Соединенные Штаты 8 190 482 4,87 (+1,49)
Германия 4 680 071 2,78 (+0,10)
(+1) Казахстан 3 822 812 2,27 (+0,43)
(-1) Беларусь 3 403 319 2,03 (+0,04)
(+5) Соединенное Королевство 1 657 515 0,99 (+0,29)
Латвия 1 637 052 0,97 (+0,15)
Молдова, республика 1 573 273 0,94 (+0,14)
(-3) Израиль 1 391 617 0,83 (-0,07)
(+5) Франция 1 260 789 0,75 (+0,23)
(-2) Литва 1 256 856 0,75 (-0,04)
(+1) Канада 1 172 908 0,70 (+0,16)
(-3) Чешская Республика 1 151 461 0,69 (-0,07)
(+6) Италия 1 057 852 0,63 (+0,19)
(+2) Болгария 1 033 001 0,61 (+0,15)
(+7) Азербайджан 991 379 0,59 (+0,18)
(-3) Эстония 972 102 0,58 (+0,06)
(-2) Польша 969 177 0,58 (+0,10)
(+5) Китай 938 407 0,56 (+0,16)
(-1) Испания 922 438 0,55 (+0,09)
(-3) Турция 876 250 0,52 (+0,06)
Грузия 807 434 0,48 (+0,07)
(+8) Индия 745 709 0,44 (+0,20)
(+6) Бразилия 627 672 0,37 (+0,09)
(+3) Узбекистан 617 229 0,37 (+0,05)
(+1) Греция 591 861 0,35 (+0,02)
(+2) Армения 572 000 0,34 (+0,05)
(-2) Словакия 563 035 0,34 (-0,03)
(+5) Япония 560 130 0,33 (+0,11)
(-9) Европа 532 195 0,32 (-0,11)
(+2) Нидерланды 524 778 0,31 (+0,09)
(+6) Румыния 486 126 0,29 (+0,14)
(+3) Мексика 434 382 0,26 (+0,07)
(-22) Норвегия 405 455 0,24 (-0,40)
(-3) Финляндия 400 839 0,24 (+0,01)
(-1) Австралия 395 218 0,24 (+0,05)
(-12) Швеция 380 670 0,23 (-0,14)
(+4) Корея, республика 359 688 0,21 (+0,08)
(-2) Бельгия 336 777 0,20 (+0,03)
(+7) Вьетнам 322 521 0,19 (+0,07)
(-2) Венгрия 319 632 0,19 (+0,04)
(+6) Индонезия 298 472 0,18 (+0,07)
(-3) Швейцария 284 789 0,17 (+0,03)
Австрия 266 173 0,16 (+0,03)
(+1) Египет 257 334 0,15 (+0,03)
(-3) Португалия 246 203 0,15 (+0,02)
(-6) Аргентина 223 270 0,13 (-0,01)
(+1) Таиланд 221 402 0,13 (+0,03)
(-4) Киргизия 221 173 0,13 (+0,01)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.