Глобальные тренды

Экранные разрешения

Позиция Разрешение Объём аудитории, посетителей Доля, % Изм. доли за месяц, %
1024x768 30 335 784 31,34 (-0,78)
1280x1024 23 640 687 24,43 (-0,07)
1280x800 14 393 961 14,87 (+0,05)
1440x900 6 252 199 6,46 (+0,15)
1680x1050 5 379 116 5,56 (+0,12)
1152x864 3 827 362 3,95 (-0,09)
800x600 2 168 652 2,24 (-0,15)
1280x960 1 889 359 1,95 (0,00)
(+1) 1280x768 989 247 1,02 (0,00)
(-1) 1920x1200 988 696 1,02 (-0,08)
(+2) 1600x1200 979 477 1,01 (+0,31)
(-1) 234x282 852 728 0,88 (0,00)
1400x1050 603 853 0,62 (+0,01)
1024x600 601 481 0,62 (+0,03)
(+1) 1366x768 512 292 0,53 (+0,10)
(-1) 1280x720 428 504 0,44 (+0,01)
240x320 395 460 0,41 (-0,01)
320x396 357 674 0,37 (0,00)
1920x1080 319 391 0,33 (+0,07)
1360x768 253 891 0,26 (+0,02)
(+2) 1600x900 226 988 0,23 (+0,03)
(-1) 234x320 216 169 0,22 (-0,01)
(-1) 234x276 196 102 0,20 (-0,01)
170x184 174 849 0,18 (-0,01)
234x301 152 059 0,16 (0,00)
(+3) 1024x819 124 431 0,13 (+0,04)
(-1) 176x220 115 737 0,12 (-0,01)
(-1) 170x174 114 381 0,12 (0,00)
(-1) 170x182 112 090 0,12 (0,00)
(+4) 1024x640 95 991 0,10 (+0,03)
(-1) 122x133 88 290 0,09 (0,00)
640x480 77 186 0,08 (0,00)
(-2) 170x220 75 649 0,08 (0,00)
(-1) 800x480 73 956 0,08 (0,00)
234x278 67 836 0,07 (0,00)
(+2) 1344x840 67 653 0,07 (+0,02)
(+2) 1152x720 66 010 0,07 (+0,02)
(-2) 234x280 61 313 0,06 (0,00)
(-2) 170x190 57 337 0,06 (0,00)
320x240 52 156 0,05 (0,00)
(+2) 960x600 49 837 0,05 (0,00)
(-1) 314x202 48 645 0,05 (0,00)
(+6) 819x614 48 217 0,05 (+0,01)
(-2) 122x125 44 970 0,05 (0,00)
(-1) 1600x1024 42 088 0,04 (0,00)
(-1) 122x160 39 210 0,04 (0,00)
(+1) 234x298 37 890 0,04 (0,00)
(-1) 122x130 37 447 0,04 (0,00)
(-3) 170x178 37 166 0,04 (0,00)
(+2) 360x640 33 664 0,03 (0,00)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.