Глобальные тренды

Поисковые системы

Позиция Поисковая система Переходов Доля, % Изм. доли за месяц, %
Yandex 165 544 651 48,80 (+0,08)
Google 119 576 934 35,25 (+0,03)
Mail.ru 31 040 521 9,15 (+0,07)
Rambler 10 627 165 3,13 (-0,11)
Live.com 4 513 708 1,33 (-0,41)
(Новое) Bing 2 722 267 0,80
(-1) Nigma.ru 1 953 336 0,58 (+0,01)
ICQ dot com 1 081 111 0,32 (-0,01)
Conduit 805 296 0,24 (+0,03)
Yahoo! 660 253 0,19 (0,00)
(+1) Ask dot com 178 229 0,05 (0,00)
(-1) Aport 176 489 0,05 (0,00)
GoGo 117 569 0,03 (-0,01)
Sweetim 85 702 0,03 (0,00)
Yahoo! UK 51 112 0,02 (+0,01)
Altavista 26 251 0,01 (0,00)
Yahoo Japan 18 344 0,01 (0,00)
(Новое) META 18 192 0,01
(-1) LiveInternet 14 519 0,00 (0,00)
(-13) MSN 12 396 0,00 (-0,48)
(-2) My Web Search 11 905 0,00 (0,00)
(+1) Suche DE 3 089 0,00 (0,00)
(-1) AllTheWeb 2 666 0,00 (0,00)
(+1) Ask UK 2 656 0,00 (0,00)
(-1) AOL UK 2 320 0,00 (0,00)
GuruSearch.ru 1 585 0,00 (0,00)
VirginMedia 800 0,00 (0,00)
Soso 795 0,00 (0,00)
Lycos 523 0,00 (0,00)
Tiscali UK 462 0,00 (0,00)
Orange Search 441 0,00 (0,00)
(+1) Libero IT 388 0,00 (0,00)
(-1) MyWay 376 0,00 (0,00)
Altavista UK 346 0,00 (0,00)
(+1) Starware 244 0,00 (0,00)
(-1) Terra ES 243 0,00 (0,00)
(-16) MSN Prodigy 180 0,00 (0,00)
(-1) HotBot 100 0,00 (0,00)
(-1) Cuil 96 0,00 (0,00)
Tesco Search 58 0,00 (0,00)
(+1) Lycos UK 24 0,00 (0,00)
(-1) Lycos IT 23 0,00 (0,00)
(-23) MSN UK 20 0,00 (0,00)
(-1) Orange ES 18 0,00 (0,00)
IceRocket 14 0,00 (0,00)
(+1) Abacho 14 0,00 (0,00)
(-3) Kataweb IT 11 0,00 (0,00)
(-2) Ozu ES 7 0,00 (0,00)
(Новое) BBC Search 1 0,00
(-2) Lycos ES 1 0,00 (0,00)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.